Grafische Technik- leicht verständlich
| VerfasserIn: | |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Leipzig :
Fachbuchverlag,
1989
|
| Ausgabe: | 1. Auflage |
| Schlagworte: | |
| Aufsatz in Zeitschrift/Bände/Inhalte: | 1 Datensätze |
| LEADER | 00543nam a22002171ca4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | a0051622 | ||
| 008 | 090421s1989 gw ger d | ||
| 005 | 20110212141545.0 | ||
| 020 | |a 3-343-00447-2 | ||
| 090 | |a U 620 | ||
| 852 | |a U 620 | ||
| 924 | |a U 620 | ||
| 100 | 1 | |a Rausendorff, Dieter |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Grafische Technik- leicht verständlich |
| 250 | |a 1. Auflage | ||
| 264 | 1 | |a Leipzig : |b Fachbuchverlag, |c 1989 | |
| 300 | |a 264 S. : mit zahlr. Abb. | ||
| 650 | 4 | |a Druck | |
| 650 | 4 | |a Technik | |
| 650 | 4 | |a Buchherstellung | |
| 099 | 1 | |a 20090421 | |


